Annietta huoneisto

Roma, Lazio

Upea huoneisto, jossa on moderni ja hienostunut sisustus, ensimmäisessä kerroksessa hissillä Via Annialla, muutaman askeleen päässä Colosseumista ja Forum Romanumista. Majoituspaikka koostuu tilavasta ja viihtyisästä yhden hengen huoneesta, joka on toiminnallisesti jaettu makuutilan ja olohuoneen välille. Huoneessa on parivuode ja vuodesohva, täysin varustettu minikeittiö, kylpyhuone suihkulla ja upea terassi, joka sopii erinomaisesti ruokailuun tai rentoutumiseen. Huoneistossa on ilmastointi, äly-TV, langaton internetyhteys, uuni, mikroaaltouuni, astianpesukone, pesukone ja kuivausrumpu. Sijainti historiallisen keskustan sydämessä, monipuoliset julkiset liikenneyhteydet ja ympäröivää yöelämää tekevät tästä huoneistosta ihanteellisen ratkaisun niille, jotka haluavat vierailla Ikuisessa kaupungissa yhdistäen mukavuuden ja tyylin.

Amenities

Air Conditioning
Elevator
Terrace
Pesukone
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
Keittiö
Lämmitys
1 Kylpyhuoneissa
1 Makuuhuoneita
3 Nukkumapaikat: CHF 100,00 - CHF 250,00 / Yötä

Tarkista saatavuus

Tarvitsetko apua? Lähetä vain pyyntö.
Date Range Price per night Min. Nights
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF160,202
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF189,904
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF160,202
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF125,102
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF160,202
From 06 November 2024 to 05 December 2024 CHF90,002
From 06 December 2024 to 10 December 2024 CHF110,002
From 11 December 2024 to 13 December 2024 CHF160,202
From 14 December 2024 to 23 December 2024 CHF160,202
From 24 December 2024 to 29 December 2024 CHF189,903
From 30 December 2024 to 05 January 2025 CHF180,003
From 06 January 2025 to 06 January 2025 CHF189,903
From 07 January 2025 to 28 February 2025 CHF90,002
From 01 March 2025 to 15 March 2025 CHF90,002
From 16 March 2025 to 16 March 2025 CHF189,902
From 17 March 2025 to 27 March 2025 CHF135,002
From 28 March 2025 to 31 March 2025 CHF150,002
From 01 April 2025 to 16 April 2025 CHF140,002
From 17 April 2025 to 23 April 2025 CHF175,002
From 24 April 2025 to 25 April 2025 CHF155,002
From 26 April 2025 to 26 April 2025 CHF175,002
From 27 April 2025 to 27 April 2025 CHF160,002
From 28 April 2025 to 30 April 2025 CHF120,002
From 01 May 2025 to 01 May 2025 CHF189,902
From 02 May 2025 to 02 May 2025 CHF180,002
From 03 May 2025 to 05 May 2025 CHF160,002
From 06 May 2025 to 06 May 2025 CHF120,002
From 07 May 2025 to 08 May 2025 CHF120,002
From 09 May 2025 to 11 May 2025 CHF189,902
From 12 May 2025 to 17 May 2025 CHF135,002
From 18 May 2025 to 18 May 2025 CHF189,902
From 19 May 2025 to 22 May 2025 CHF140,002
From 23 May 2025 to 25 May 2025 CHF189,902
From 26 May 2025 to 29 May 2025 CHF145,002
From 30 May 2025 to 01 June 2025 CHF130,002
From 02 June 2025 to 02 June 2025 CHF160,002
From 03 June 2025 to 06 June 2025 CHF140,002
From 07 June 2025 to 08 June 2025 CHF160,002
From 09 June 2025 to 12 June 2025 CHF130,002
From 13 June 2025 to 21 June 2025 CHF160,002
From 22 June 2025 to 28 June 2025 CHF125,002
From 29 June 2025 to 30 June 2025 CHF160,002
From 01 July 2025 to 03 July 2025 CHF145,002
From 04 July 2025 to 06 July 2025 CHF120,002
From 07 July 2025 to 13 July 2025 CHF100,002
From 14 July 2025 to 16 July 2025 CHF120,002
From 17 July 2025 to 20 July 2025 CHF145,002
From 21 July 2025 to 24 July 2025 CHF90,002
From 25 July 2025 to 27 July 2025 CHF145,002
From 28 July 2025 to 31 July 2025 CHF100,002
From 01 August 2025 to 16 August 2025 CHF100,002
From 17 August 2025 to 19 August 2025 CHF125,002
From 20 August 2025 to 31 August 2025 CHF95,002
From 01 September 2025 to 08 September 2025 CHF110,002
From 09 September 2025 to 09 September 2025 CHF130,002
From 10 September 2025 to 13 September 2025 CHF115,002
From 14 September 2025 to 19 September 2025 CHF145,002
From 20 September 2025 to 25 September 2025 CHF165,002
From 26 September 2025 to 28 September 2025 CHF155,002
From 29 September 2025 to 02 October 2025 CHF145,002
From 03 October 2025 to 06 October 2025 CHF130,002
From 07 October 2025 to 09 October 2025 CHF140,002
From 10 October 2025 to 13 October 2025 CHF155,002
From 14 October 2025 to 19 October 2025 CHF165,002
From 20 October 2025 to 23 October 2025 CHF140,002
From 24 October 2025 to 02 November 2025 CHF155,002
From 03 November 2025 to 30 November 2025 CHF105,002
From 01 December 2025 to 22 December 2025 CHF100,002
From 23 December 2025 to 25 December 2025 CHF120,002
From 26 December 2025 to 30 December 2025 CHF120,002
From 31 December 2025 to 31 December 2025 CHF200,002
From 01 January 2026 to 06 January 2026 CHF130,002
From 07 January 2026 to 01 February 2026 CHF95,002
From 02 February 2026 to 28 February 2026 CHF115,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF127,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF110,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF127,002
From 09 March 2026 to 09 March 2026 CHF110,002
From 10 March 2026 to 12 March 2026 CHF110,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF127,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF110,002
From 20 March 2026 to 21 March 2026 CHF127,002
From 22 March 2026 to 22 March 2026 CHF126,502
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF110,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF127,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF110,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF170,001
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF204,001
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF170,001
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF204,001
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF170,001
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF204,001
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF170,001
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF204,001
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF170,001
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF207,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF180,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF207,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF180,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF207,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF180,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF207,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF180,002
From 29 May 2026 to 02 June 2026 CHF230,001
From 03 June 2026 to 04 June 2026 CHF180,001
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF207,001
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF180,001
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF207,001
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF180,001
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF207,001
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF180,001
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF207,001
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF180,001
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF135,001
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF156,001
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF135,001
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF156,001
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF135,001
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF156,001
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF135,001
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF156,001
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF135,001
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF156,001
From 01 August 2026 to 31 December 2026 CHF190,001
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 75,00/night
No special offers available